199-3021-7010
CLD11雷達(dá)物位計采用先進(jìn)的80GHz高頻信號技術(shù),具備高精度測量、強(qiáng)抗干擾能力、窄波束角及快速響應(yīng)等核心優(yōu)勢。該設(shè)備適用于固體或液體的非接觸式測量,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)場景,確保高效、可靠的物位監(jiān)控與管理。
最大量程: 0~40m
輸 出: 4~20mA
供 電: 22~26VDC
精 度: ±2mm
[ 此外,我們還能根據(jù)客戶應(yīng)用,短時間內(nèi)提供滿足其應(yīng)用需求的定制產(chǎn)品。 ]
一般工業(yè)
| 最大量程 | 0~40m |
| 發(fā)射頻率 | W-band 80GHz |
| 采集頻率 | 1500ms/可配置 |
| 輸出信號 | 4~20mA 兩線制 |
| 供電電壓 | 22~26VDC |
| 工作電流 | 開機(jī)瞬間電流58mA |
| 過程壓力 | 0.6MPa |
| 過程溫度 | -40~75℃ |
| 過程連接 | M56*2外螺紋 |
| 測量精度 | ±2mm |
| 分辨率 | 1mm |
| 測量盲區(qū) | ≈5cm |
| 波束角度 | 3° |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 顯示 | LCD液晶屏(無背光) |
| 整體重量 | ≈420g |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -40~75℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無冷凝無結(jié)露) |
| 整體材質(zhì) | |
| 外殼 | ABS |
| 螺紋壓環(huán) | ABS |
| 密封件 | 丁腈橡膠 |
| 雷達(dá)天線 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 電氣保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 永久 |
| 反極保護(hù) | 無損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC |
| 機(jī)械穩(wěn)定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
| 最大量程 | 0~40m |
| 發(fā)射頻率 | W-band 80GHz |
| 采集頻率 | 1500ms/可配置 |
| 輸出信號 | 4~20mA 兩線制 |
| 供電電壓 | 22~26VDC |
| 工作電流 | 開機(jī)瞬間電流58mA |
| 過程壓力 | 0.6MPa |
| 過程溫度 | -40~75℃ |
| 過程連接 | M56*2外螺紋 |
| 測量精度 | ±2mm |
| 分辨率 | 1mm |
| 測量盲區(qū) | ≈5cm |
| 波束角度 | 3° |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 顯示 | LCD液晶屏(無背光) |
| 整體重量 | ≈420g |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -40~75℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無冷凝無結(jié)露) |
| 整體材質(zhì) | |
| 外殼 | ABS |
| 螺紋壓環(huán) | ABS |
| 密封件 | 丁腈橡膠 |
| 雷達(dá)天線 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 電氣保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 永久 |
| 反極保護(hù) | 無損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC |
| 機(jī)械穩(wěn)定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
? 版權(quán)所有:星儀傳感器制造有限公司