199-3021-7010
RYH86壁掛型二氧化碳變送器適合測量室內(nèi)的二氧化碳濃度測量。壁掛與86底盒兩種安裝方式。采用進口高性能二氧化碳傳感器芯片,精度高,穩(wěn)定性好。帶顯示與不帶顯示兩種可選。
量程: 0-2000ppm、0-5000ppm
輸出: RS485、4-20m
供電: 24VDC±5%
[ 此外,我們還能根據(jù)客戶應(yīng)用,短時間內(nèi)提供滿足其應(yīng)用需求的定制產(chǎn)品。 ]
適用于各種室內(nèi)環(huán)境二氧化碳測量 種植與養(yǎng)殖 暖通空調(diào)等
氣體
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 測量介質(zhì) | 氣體 |
| 量程范圍 | 0-2000ppm、0-5000ppm |
| 測量精度 | 量程0-2000ppm 400-2000ppm±(50ppm+讀數(shù)的5%) 量程0-5000ppm 400-1000ppm±(50ppm+讀數(shù)的2.5%) 1001-2000ppm±(50ppm+讀數(shù)的3%) 2001-5000ppm±(40ppm+讀數(shù)的5%) |
| 輸出信號 | RS485、4-20m |
| 供電電壓 | 24VDC±5% |
| 防護等級 | IP30 |
| 預(yù)熱時間 | <180s |
| 響應(yīng)時間 | ≤30s |
| 響應(yīng)頻率 | ≤2Hz |
| 分辨率 | 1ppm |
| 整體重量 | ≈85g |
| 平均電流 | ≤60mA |
| 待機電流 | ≤20mA |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -10~60℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無冷凝、無結(jié)露) |
| 電氣保護 | |
| 短路保護 | 永久 |
| 反極保護 | 無損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強度 | 500VAC |
| 整體材質(zhì) | |
| 主體外殼 | ABS工程塑料 |
| 顯示 | LCD液晶顯示無背光 |
| 輸出限制 | |
| RS485 | 0~2000/5000 |
| 說明書 | |||
| 產(chǎn)品資料—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品選型—中文(CN) | |||
| 安裝說明—中文(CN) | |||
| 協(xié)議說明—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品資料—英文(EN) | |||
| 產(chǎn)品選型—英文(EN) | |||
| 安裝說明—英文(EN) | |||
| 協(xié)議說明—英文(EN) | |||
| 說明書 | |||
| 產(chǎn)品資料—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品選型—中文(CN) | |||
| 安裝說明—中文(CN) | |||
| 協(xié)議說明—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品資料—英文(EN) | |||
| 產(chǎn)品選型—英文(EN) | |||
| 安裝說明—英文(EN) | |||
| 協(xié)議說明—英文(EN) | |||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 測量介質(zhì) | 氣體 |
| 量程范圍 | 0-2000ppm、0-5000ppm |
| 測量精度 | 量程0-2000ppm 400-2000ppm±(50ppm+讀數(shù)的5%) 量程0-5000ppm 400-1000ppm±(50ppm+讀數(shù)的2.5%) 1001-2000ppm±(50ppm+讀數(shù)的3%) 2001-5000ppm±(40ppm+讀數(shù)的5%) |
| 輸出信號 | RS485、4-20m |
| 供電電壓 | 24VDC±5% |
| 防護等級 | IP30 |
| 預(yù)熱時間 | <180s |
| 響應(yīng)時間 | ≤30s |
| 響應(yīng)頻率 | ≤2Hz |
| 分辨率 | 1ppm |
| 整體重量 | ≈85g |
| 平均電流 | ≤60mA |
| 待機電流 | ≤20mA |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -10~60℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無冷凝、無結(jié)露) |
| 電氣保護 | |
| 短路保護 | 永久 |
| 反極保護 | 無損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強度 | 500VAC |
| 整體材質(zhì) | |
| 主體外殼 | ABS工程塑料 |
| 顯示 | LCD液晶顯示無背光 |
| 輸出限制 | |
| RS485 | 0~2000/5000 |
¥235.00
注:1、售價僅供參考,定制價格請咨詢銷售工程師。2、如價格顯示不正常請切換參數(shù)后重試。
? 版權(quán)所有:星儀傳感器制造有限公司