199-3021-7010
CYYZ39系列壓力變送器產(chǎn)品采用不銹鋼隔離膜片的OEM壓力傳感器作為信號測量元件,并經(jīng)過計算機自動測試,用激光調阻工藝進行了寬溫度范圍的零點和靈敏度溫度補償。放大電路位于不銹鋼殼體內(nèi),將傳感器信號轉換為標準輸出信號,充分發(fā)揮了傳感器的技術優(yōu)勢,使CYYZ39系列壓力變送器具有優(yōu)異的性能。它抗干擾、過載和抗沖擊能力強、溫度漂移小、穩(wěn)定性高,具有很高的測量精度,是工業(yè)自動化領域理想的壓力測量儀表。
量程:0~2.5~60MPa
輸出:4~20mA、(0~5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC定制)
供電:12~36VDC、3~5VDC
精度:0.1%FS、0.25%FS
[ 此外,我們還能根據(jù)客戶應用,短時間內(nèi)提供滿足其應用需求的定制產(chǎn)品。 ]
工程機械
| 基礎參數(shù) | ||
| 測量介質 | 液體或氣體(與接觸材質兼容) | |
| 壓力量程 | 0~2.5~60MPa(詳見量程選型表) | |
| 壓力方式 | 表壓、絕壓 | |
| 溫度補償 | -10~70℃(精度為0.25%FS);-40~80℃(精度為0.1%FS) | |
| 精度等級 | 0.1%FS、0.25%FS | |
| 響應頻率 | ≤500Hz | |
| 穩(wěn)定性能 | ±0.1%FS/年 | |
| 溫度漂移 | ±0.01%FS/℃(溫度補償范圍內(nèi)) | |
| 整體重量 | ≈450g(含5米線) | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 輸出供電 | ||
| 輸出信號 | 4~20mA、(0~5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC定制) | |
| 供電電壓 | 12~36VDC、3~5VDC | |
| 功率范圍 | ||
| 電流型 | ≤0.02Us(W) | |
| 數(shù)字型 | ≤0.015Us(W) | |
| 電壓型 | ≤0.008Us(W);(輸出0.5~2.5)≤0.001Us(W) | |
| 負載特性 | ||
| 電流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.02(Us=供電電壓)}Ω | |
| 電壓型 | ≥100kΩ | |
| 工作條件 | ||
| 介質溫度 | -40~85℃ | |
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ | |
| 過載能力 | ||
| 過載能力 | 200%滿量程 | |
| 整體材質 | ||
| 膜片 | 316L不銹鋼(接觸) | |
| 過程連接 | 304不銹鋼(接觸) | |
| 外殼 | 304不銹鋼 | |
| 密封件 | 丁腈橡膠(接觸) | |
| 線纜 | φ5mm聚氨酯屏蔽線纜(防紫外線) | |
| 機械穩(wěn)定性 | ||
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) | |
| 基礎參數(shù) | ||
| 測量介質 | 液體或氣體(與接觸材質兼容) | |
| 壓力量程 | 0~2.5~60MPa(詳見量程選型表) | |
| 壓力方式 | 表壓、絕壓 | |
| 溫度補償 | -10~70℃(精度為0.25%FS);-40~80℃(精度為0.1%FS) | |
| 精度等級 | 0.1%FS、0.25%FS | |
| 響應頻率 | ≤500Hz | |
| 穩(wěn)定性能 | ±0.1%FS/年 | |
| 溫度漂移 | ±0.01%FS/℃(溫度補償范圍內(nèi)) | |
| 整體重量 | ≈450g(含5米線) | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 輸出供電 | ||
| 輸出信號 | 4~20mA、(0~5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC定制) | |
| 供電電壓 | 12~36VDC、3~5VDC | |
| 功率范圍 | ||
| 電流型 | ≤0.02Us(W) | |
| 數(shù)字型 | ≤0.015Us(W) | |
| 電壓型 | ≤0.008Us(W);(輸出0.5~2.5)≤0.001Us(W) | |
| 負載特性 | ||
| 電流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.02(Us=供電電壓)}Ω | |
| 電壓型 | ≥100kΩ | |
| 工作條件 | ||
| 介質溫度 | -40~85℃ | |
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ | |
| 過載能力 | ||
| 過載能力 | 200%滿量程 | |
| 整體材質 | ||
| 膜片 | 316L不銹鋼(接觸) | |
| 過程連接 | 304不銹鋼(接觸) | |
| 外殼 | 304不銹鋼 | |
| 密封件 | 丁腈橡膠(接觸) | |
| 線纜 | φ5mm聚氨酯屏蔽線纜(防紫外線) | |
| 機械穩(wěn)定性 | ||
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) | |
? 版權所有:星儀傳感器制造有限公司