199-3021-7010
CYYZ35系列壓力變送器產(chǎn)品采用不銹鋼隔離膜片的OEM壓力傳感器作為信號測量元件,并經(jīng)過計算機自動測試,用激光調(diào)阻工藝進行了寬溫度范圍的零點和靈敏度溫度補償。放大電路將傳感器信號轉(zhuǎn)換為標準輸出信號,充分發(fā)揮了傳感器的技術(shù)優(yōu)勢,使CYYZ35系列壓力變送器具有優(yōu)異的性能。它抗干擾、過載和抗沖擊能力強、溫度漂移小、穩(wěn)定性高,具有很高的測量精度,是工業(yè)自動化領(lǐng)域理想的壓力測量儀表。
量程:-100kPa~0~100MPa
輸出:4~20mA,HART通訊
供電:12~36VDC常規(guī)、15~36VDC常規(guī)(帶顯示)
精度:0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1%FS
[ 此外,我們還能根據(jù)客戶應(yīng)用,短時間內(nèi)提供滿足其應(yīng)用需求的定制產(chǎn)品。 ]
廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |||||
| 測量介質(zhì) | 液體或氣體(與接觸材質(zhì)兼容) | ||||
| 額定量程 | -100kPa~0~100MPa(詳見量程選型表);調(diào)校量程范圍必須在額定量程范圍內(nèi)≥1/10額定量程 | ||||
| 壓力方式 | 表壓、絕壓、負壓 | ||||
| 溫度補償 | -10~70℃(精度為0.25%FS、0.5%FS、1%FS);-40~80℃(精度為0.1%FS) | ||||
| 精度等級 | 0.1%FS (量程≥100kPa 定制) 0.25%FS (量程≥100kPa 默認) 0.5%FS (10kPa≤量程<100kPa 默認) 1%FS (量程<10kPa 默認) |
||||
| 響應(yīng)頻率 | 模擬信號輸出≤500Hz | ||||
| 穩(wěn)定性能 | ±0.1% FS/年 | ||||
| 溫度漂移 | ±0.01%FS/℃ (溫度補償范圍內(nèi)) | ||||
| 整體重量 | ≈1500g | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 輸出供電 | |||||
| 輸出信號 | 4~20mA,HART通訊 | ||||
| 供電電壓 | 12~36VDC常規(guī)、15~36VDC常規(guī)(帶顯示) | ||||
| 功率范圍 | |||||
| 電流型 | ≤0.02Us(W) | ||||
| 負載特性 | |||||
| 電流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.02(Us=供電電壓)}Ω | ||||
| 工作條件 | |||||
| 介質(zhì)溫度 | -40~85℃ | ||||
| 環(huán)境濕度 | 相對0%~95%(無冷凝 無結(jié)露) | ||||
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ | ||||
| 過載能力 | |||||
| 過載能力 | 200%額定滿量程或120MPa(取最小值) | ||||
| 整體材質(zhì) | |||||
| 膜片 | 316L不銹鋼 (接觸) | ||||
| 過程連接 | 304不銹鋼 (接觸) | ||||
| 外殼 | 壓鑄鋁 | ||||
| 密封件 | 丁腈橡膠 (接觸) | ||||
| 機械穩(wěn)定性 | |||||
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) | ||||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |||||
| 測量介質(zhì) | 液體或氣體(與接觸材質(zhì)兼容) | ||||
| 額定量程 | -100kPa~0~100MPa(詳見量程選型表);調(diào)校量程范圍必須在額定量程范圍內(nèi)≥1/10額定量程 | ||||
| 壓力方式 | 表壓、絕壓、負壓 | ||||
| 溫度補償 | -10~70℃(精度為0.25%FS、0.5%FS、1%FS);-40~80℃(精度為0.1%FS) | ||||
| 精度等級 | 0.1%FS (量程≥100kPa 定制) 0.25%FS (量程≥100kPa 默認) 0.5%FS (10kPa≤量程<100kPa 默認) 1%FS (量程<10kPa 默認) |
||||
| 響應(yīng)頻率 | 模擬信號輸出≤500Hz | ||||
| 穩(wěn)定性能 | ±0.1% FS/年 | ||||
| 溫度漂移 | ±0.01%FS/℃ (溫度補償范圍內(nèi)) | ||||
| 整體重量 | ≈1500g | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 輸出供電 | |||||
| 輸出信號 | 4~20mA,HART通訊 | ||||
| 供電電壓 | 12~36VDC常規(guī)、15~36VDC常規(guī)(帶顯示) | ||||
| 功率范圍 | |||||
| 電流型 | ≤0.02Us(W) | ||||
| 負載特性 | |||||
| 電流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.02(Us=供電電壓)}Ω | ||||
| 工作條件 | |||||
| 介質(zhì)溫度 | -40~85℃ | ||||
| 環(huán)境濕度 | 相對0%~95%(無冷凝 無結(jié)露) | ||||
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ | ||||
| 過載能力 | |||||
| 過載能力 | 200%額定滿量程或120MPa(取最小值) | ||||
| 整體材質(zhì) | |||||
| 膜片 | 316L不銹鋼 (接觸) | ||||
| 過程連接 | 304不銹鋼 (接觸) | ||||
| 外殼 | 壓鑄鋁 | ||||
| 密封件 | 丁腈橡膠 (接觸) | ||||
| 機械穩(wěn)定性 | |||||
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) | ||||
? 版權(quán)所有:星儀傳感器制造有限公司