199-3021-7010
CYW09經(jīng)濟(jì)型投入式液位變送器是針對(duì)室內(nèi)水箱、水池等液位測(cè)量而誕生的,具有高性價(jià)比,高可靠性等特點(diǎn)。
量 程: 0~2~10mH2O
輸 出: 4~20mA、RS485
供 電: 9~28VDC、5~28VDC
精 度: 0.5%FS
[ 此外,我們還能根據(jù)客戶應(yīng)用,短時(shí)間內(nèi)提供滿足其應(yīng)用需求的定制產(chǎn)品。 ]
室內(nèi)水箱、水池的液位測(cè)量
水(H2O)或與接觸材質(zhì)兼容的液體
| 測(cè)量介質(zhì) | 水(H2O)或與接觸材質(zhì)兼容的液體 |
| 液位量程 | 0~2~10mH2O(詳見(jiàn)量程選型表) |
| 介質(zhì)溫度 | -40~60℃ (被測(cè)介質(zhì)溫度與外界環(huán)境溫度差≤10℃) |
| 響應(yīng)頻率 | ≤5Hz |
| 精度等級(jí) | 0.5%FS |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~60℃ |
| 穩(wěn)定性能 | ±0.2% FS/年 |
| 液位過(guò)載 | 200%滿量程 |
| 溫度漂移 | ±0.02%FS/℃(溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 整體重量 | 探頭≈180g 線纜每米≈60g |
| 接通時(shí)間 | 20ms |
| 分辨率 | 模擬輸出0.025%FS、數(shù)字輸出0.05%FS |
| 輸出供電 | |
| 4~20mA | 9~28VDC |
| RS485 | 5~28VDC |
| 最大功率 | |
| 4~20mA | ≤0.02Us(W) |
| RS485 | ≤0.015Us(W) |
| 負(fù)載特性 | |
| 電流型 | 負(fù)載≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω (Us=供電電壓) |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝無(wú)結(jié)露) |
| 整體材質(zhì) | |
| 膜片 | 316L不銹鋼 (接觸被測(cè)介質(zhì)) |
| 外殼 | 304不銹鋼與ABS工程塑料 (接觸被測(cè)介質(zhì)) |
| 密封件 | 丁腈橡膠 (接觸被測(cè)介質(zhì)) |
| 線纜 | XL11 PVC φ7.2導(dǎo)氣屏蔽線纜 (接觸被測(cè)介質(zhì)) |
| 機(jī)械穩(wěn)定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
| 電氣保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 永久 |
| 反極保護(hù) | 無(wú)損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC |
| 輸出限制 | |
| 4~20mA | 4mA~20mA |
| RS485 | 0~2000 |
| 測(cè)量介質(zhì) | 水(H2O)或與接觸材質(zhì)兼容的液體 |
| 液位量程 | 0~2~10mH2O(詳見(jiàn)量程選型表) |
| 介質(zhì)溫度 | -40~60℃ (被測(cè)介質(zhì)溫度與外界環(huán)境溫度差≤10℃) |
| 響應(yīng)頻率 | ≤5Hz |
| 精度等級(jí) | 0.5%FS |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~60℃ |
| 穩(wěn)定性能 | ±0.2% FS/年 |
| 液位過(guò)載 | 200%滿量程 |
| 溫度漂移 | ±0.02%FS/℃(溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 整體重量 | 探頭≈180g 線纜每米≈60g |
| 接通時(shí)間 | 20ms |
| 分辨率 | 模擬輸出0.025%FS、數(shù)字輸出0.05%FS |
| 輸出供電 | |
| 4~20mA | 9~28VDC |
| RS485 | 5~28VDC |
| 最大功率 | |
| 4~20mA | ≤0.02Us(W) |
| RS485 | ≤0.015Us(W) |
| 負(fù)載特性 | |
| 電流型 | 負(fù)載≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω (Us=供電電壓) |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝無(wú)結(jié)露) |
| 整體材質(zhì) | |
| 膜片 | 316L不銹鋼 (接觸被測(cè)介質(zhì)) |
| 外殼 | 304不銹鋼與ABS工程塑料 (接觸被測(cè)介質(zhì)) |
| 密封件 | 丁腈橡膠 (接觸被測(cè)介質(zhì)) |
| 線纜 | XL11 PVC φ7.2導(dǎo)氣屏蔽線纜 (接觸被測(cè)介質(zhì)) |
| 機(jī)械穩(wěn)定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
| 電氣保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 永久 |
| 反極保護(hù) | 無(wú)損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC |
| 輸出限制 | |
| 4~20mA | 4mA~20mA |
| RS485 | 0~2000 |
¥145.00
注:1、售價(jià)僅供參考,定制價(jià)格請(qǐng)咨詢銷售工程師。2、如價(jià)格顯示不正常請(qǐng)切換參數(shù)后重試。
? 版權(quán)所有:星儀傳感器制造有限公司